網絡競價公告
一、項目名稱:鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區1號、6號、7號、23號樓商業房地產產權轉讓
二、項目編號:2024CQ0266
三、標的物基本情況及底價:
四、競買人資格:依法設立、有效存續的境內企事業法人、其他組織及具有完全民事行為能力的自然人均可申請參與競買。
五、公告及競價期限:
1、公告期:2024年8月22日始至2024年9月23日10時止。
2、網絡自由報價期:2024年9月23日10時始至2024年9月23日11時止,自由報價期滿進入延時競價期,報價周期300秒。
六、現場勘探時間:2024年8月26日始至2024年8月30日17時止,競買人須在該期限內自行了解標的的現狀及相關要求,預估可能帶來的利益和風險,掌握成交后相關的費用和相關的責任。
七、參與方法:意向競買人須完成交易主體庫登記申請方可參與本項目登記。具體方式如下:
1.意向競買人為企業法人的,須憑借第三方電子認證服務提供者簽發的電子簽名認證證書(以下簡稱:CA)直接登錄安徽(區域)公共資源交易電子服務系統(網址:http://jy.ggj.huainan.gov.cn)。初次通過CA登錄電子服務系統的交易主體進入首頁后選擇CA登錄。
2.意向競買人為自然人的,點擊用戶名登錄,可用原主體庫用戶名密碼登錄,也可以通過點擊安徽政務服務統一認證中心登錄通過安徽政務服務網跳轉登錄。
具體操作流程參見附件《產權交易競買人操作手冊》
八、競買保證金:
競買未成功的保證金于成交公告發出五個工作日內原賬戶本息退還,競得人合同簽訂生效并備案后五個工作日內本息退還。(注:保證金繳納賬號的戶名和參與本次競價的單位名稱或個人姓名務必一致,否則保證金無法驗證通過,將視為未繳納。)
九、本項目采用網絡報價,項目最高報價者為競得人,最終成交結果以成交公告為準。
注:最高報價是指不低于公告底價的最高報價,由于系統故障或競價系統信息與公告信息不符或委托方要求中止(終止)項目造成競價中止(終止)時的最高報價不作為本項目最高報價。
十、代理服務費:參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號),由買受人在成交結果公告發布7日內支付給代理機構。
十一、聯系方式
出讓人:鳳臺縣小麥原種場有限公司
聯系人:徐茂森 聯系電話:13956465021
代理機構:安徽雙贏集團拍賣有限公司
聯系人:劉樹立 聯系電話:18956894999
技術支持:0554-6818045
十二、監督電話0554-8887797
十三、相關附件:1《網上競價風險告知書》、2《產權交易競買人操作手冊》、3《競買交易規則》、4《商鋪買賣合同(樣本)》。
一、項目名稱:鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區1號、6號、7號、23號樓商業房地產產權轉讓
二、項目編號:2024CQ0266
三、標的物基本情況及底價:
標的編號 | 坐落 | 所在層/總層 | 用途 | 結構 | 建筑面積(平方米) | 起始價(萬元) | 加價幅度(元/次) | 備注 |
2024CQ0266-1 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓101-201室、102-202室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 83.94 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-2 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓103-203室、104-204室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 83.94 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-3 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓105-205室、106-206室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 83.94 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-4 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓107-207室、108-208室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 83.94 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-5 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓109-209室、110-210室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 83.94 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-6 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓111-211室、112-212室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 83.94 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-7 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓113-213室、114-214室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 83.94 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-8 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓115-215室、116-216室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 83.94 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-9 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓101-201室、102-202室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.37 | 54.57 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-10 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓103-203室、104-204室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.37 | 54.57 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-11 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓105-205室、106-206室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.37 | 54.57 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-12 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓107-207室、108-208室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.37 | 54.57 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-13 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓109-209室、110-210室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.37 | 54.57 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-14 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓111-211室、112-212室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.37 | 54.57 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-15 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓101-201室、102-202室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-16 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓103-203室、104-204室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-17 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓105-205室、106-206室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-18 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓107-207室、108-208室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-19 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓109-209室、110-210室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-20 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓111-211室、112-212室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-21 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓113-213室、114-214室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-22 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓115-215室、116-216室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-23 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓117-217室、118-218室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-24 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓119-219室、120-220室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-25 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓101-201室、102-202室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 54.43 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-26 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓103-203室、104-204室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 54.43 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-27 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓105-205室、106-206室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 54.43 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-28 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓107-207室、108-208室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 54.43 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-29 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓109-209室、110-210室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 54.43 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-30 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓111-211室、112-212室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 54.43 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-31 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓113-213室、114-214室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 54.43 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0266-32 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓115-215室、116-216室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 54.43 | 2000 | 整體轉讓 |
特別提示:本次轉讓的商業房地產產權均無產權證,建成年份均為2014年10月,土地使用權類型為劃撥。 |
五、公告及競價期限:
1、公告期:2024年8月22日始至2024年9月23日10時止。
2、網絡自由報價期:2024年9月23日10時始至2024年9月23日11時止,自由報價期滿進入延時競價期,報價周期300秒。
六、現場勘探時間:2024年8月26日始至2024年8月30日17時止,競買人須在該期限內自行了解標的的現狀及相關要求,預估可能帶來的利益和風險,掌握成交后相關的費用和相關的責任。
七、參與方法:意向競買人須完成交易主體庫登記申請方可參與本項目登記。具體方式如下:
1.意向競買人為企業法人的,須憑借第三方電子認證服務提供者簽發的電子簽名認證證書(以下簡稱:CA)直接登錄安徽(區域)公共資源交易電子服務系統(網址:http://jy.ggj.huainan.gov.cn)。初次通過CA登錄電子服務系統的交易主體進入首頁后選擇CA登錄。
2.意向競買人為自然人的,點擊用戶名登錄,可用原主體庫用戶名密碼登錄,也可以通過點擊安徽政務服務統一認證中心登錄通過安徽政務服務網跳轉登錄。
具體操作流程參見附件《產權交易競買人操作手冊》
八、競買保證金:
標的 編號 |
標的名稱 | 保證金 金額 |
保證金 匯款戶名 |
開戶行 | 賬號 |
2024CQ0266-1 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓101-201室、102-202室 | 16萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000042179 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005543 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000902718 | ||||
2024CQ0266-2 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓103-203室、104-204室 | 16萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000041510 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005544 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000902842 | ||||
2024CQ0266-3 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓105-205室、106-206室 | 16萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000042286 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005545 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000902966 | ||||
2024CQ0266-4 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓107-207室、108-208室 | 16萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000043052 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005546 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000903070 | ||||
2024CQ0266-5 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓109-209室、110-210室 | 16萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000040991 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005547 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000903194 | ||||
2024CQ0266-6 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓111-211室、112-212室 | 16萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000040306 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005548 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000903221 | ||||
2024CQ0266-7 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓113-213室、114-214室 | 16萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000041874 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005549 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000903345 | ||||
2024CQ0266-8 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓115-215室、116-216室 | 16萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000046576 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005550 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000903469 | ||||
2024CQ0266-9 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓101-201室、102-202室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000043854 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005551 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000903593 | ||||
2024CQ0266-10 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓103-203室、104-204室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000046824 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005552 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000903620 | ||||
2024CQ0266-11 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓105-205室、106-206室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000041320 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005553 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000903744 | ||||
2024CQ0266-12 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓107-207室、108-208室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000047566 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005554 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000903868 | ||||
2024CQ0266-13 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓109-209室、110-210室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000042534 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005555 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000903992 | ||||
2024CQ0266-14 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓111-211室、112-212室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000041296 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005556 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000904096 | ||||
2024CQ0266-15 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓101-201室、102-202室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000044399 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005557 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000904123 | ||||
2024CQ0266-16 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓103-203室、104-204室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000042195 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005558 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000904247 | ||||
2024CQ0266-17 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓105-205室、106-206室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000045271 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005559 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000904371 | ||||
2024CQ0266-18 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓107-207室、108-208室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000042096 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005560 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000904495 | ||||
2024CQ0266-19 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓109-209室、110-210室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000043334 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005561 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000904522 | ||||
2024CQ0266-20 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓111-211室、112-212室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000041106 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005562 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000904646 | ||||
2024CQ0266-21 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓113-213室、114-214室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000042781 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005563 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000904770 | ||||
2024CQ0266-22 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓115-215室、116-216室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000040942 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005564 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000904894 | ||||
2024CQ0266-23 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓117-217室、118-218室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000042922 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005565 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000904921 | ||||
2024CQ0266-24 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓119-219室、120-220室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000040033 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005566 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000905025 | ||||
2024CQ0266-25 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓101-201室、102-202室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000046857 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005567 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000905149 | ||||
2024CQ0266-26 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓103-203室、104-204室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000041023 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005568 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000905273 | ||||
2024CQ0266-27 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓105-205室、106-206室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000044290 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005569 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000905397 | ||||
2024CQ0266-28 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓107-207室、108-208室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000040256 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005570 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000905424 | ||||
2024CQ0266-29 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓109-209室、110-210室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000045503 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005571 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000905548 | ||||
2024CQ0266-30 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓111-211室、112-212室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000042674 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005572 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000905672 | ||||
2024CQ0266-31 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓113-213室、114-214室 | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000043961 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005573 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000905796 | ||||
2024CQ0266-32 |
鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓115-215室、116-216室 | 10萬元 |
淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 中國建設銀行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000045586 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005574 | ||||
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000905823 |
競買未成功的保證金于成交公告發出五個工作日內原賬戶本息退還,競得人合同簽訂生效并備案后五個工作日內本息退還。(注:保證金繳納賬號的戶名和參與本次競價的單位名稱或個人姓名務必一致,否則保證金無法驗證通過,將視為未繳納。)
九、本項目采用網絡報價,項目最高報價者為競得人,最終成交結果以成交公告為準。
注:最高報價是指不低于公告底價的最高報價,由于系統故障或競價系統信息與公告信息不符或委托方要求中止(終止)項目造成競價中止(終止)時的最高報價不作為本項目最高報價。
十、代理服務費:參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號),由買受人在成交結果公告發布7日內支付給代理機構。
十一、聯系方式
出讓人:鳳臺縣小麥原種場有限公司
聯系人:徐茂森 聯系電話:13956465021
代理機構:安徽雙贏集團拍賣有限公司
聯系人:劉樹立 聯系電話:18956894999
技術支持:0554-6818045
十二、監督電話0554-8887797
十三、相關附件:1《網上競價風險告知書》、2《產權交易競買人操作手冊》、3《競買交易規則》、4《商鋪買賣合同(樣本)》。