二、項目編號:2024CQ0348
三、標的物基本情況及底價:
標的編號 | 坐落 | 所在層/總層 | 用途 | 結構 | 建筑面積(平方米) | 起始價(萬元) | 加價幅度(元/次) | 備注 |
2024CQ0348-1 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓101-201室、102-202室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 67.152 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-2 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓103-203室、104-204室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 67.152 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-3 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓105-205室、106-206室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 67.152 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-4 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓107-207室、108-208室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 67.152 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-5 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓109-209室、110-210室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 67.152 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-6 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓111-211室、112-212室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 67.152 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-7 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓113-213室、114-214室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 67.152 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-8 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓115-215室、116-216室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 67.152 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-9 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓101-201室、102-202室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.37 | 43.656 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-10 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓103-203室、104-204室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.37 | 43.656 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-11 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓105-205室、106-206室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.37 | 43.656 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-12 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓107-207室、108-208室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.37 | 43.656 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-13 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓109-209室、110-210室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.37 | 43.656 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-14 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓111-211室、112-212室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.37 | 43.656 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-15 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓101-201室、102-202室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 44.984 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-16 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓103-203室、104-204室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 44.984 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-17 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓105-205室、106-206室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 44.984 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-18 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓107-207室、108-208室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 44.984 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-19 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓109-209室、110-210室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 44.984 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-20 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓111-211室、112-212室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 44.984 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-21 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓113-213室、114-214室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 44.984 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-22 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓115-215室、116-216室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 44.984 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-23 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓117-217室、118-218室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 44.984 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-24 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓119-219室、120-220室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 215.76 | 44.984 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-25 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓101-201室、102-202室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 43.544 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-26 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓103-203室、104-204室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 43.544 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-27 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓105-205室、106-206室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 43.544 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-28 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓107-207室、108-208室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 43.544 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-29 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓109-209室、110-210室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 43.544 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-30 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓111-211室、112-212室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 43.544 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-31 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓113-213室、114-214室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 43.544 | 2000 | 整體轉讓 |
2024CQ0348-32 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓115-215室、116-216室 | 5F/1-2 | 商業 | 框架 | 246.88 | 43.544 | 2000 | 整體轉讓 |
特別提示:本次轉讓的商業房地產產權均無產權證,建成年份均為2014年10月,土地使用權類型為劃撥。 |
五、公告及競價期限:
1、公告期:2024年11月12日始至2024年12月10日10時止。
2、網絡自由報價期:2024年12月10日10時始至2024年12月10日11時止,自由報價期滿進入延時競價期,報價周期300秒。
六、現場勘探時間:2024年11月18日始至2024年11月22日17時止,競買人須在該期限內自行了解標的的現狀及相關要求,預估可能帶來的利益和風險,掌握成交后相關的費用和相關的責任。
七、參與方法:意向競買人須完成交易主體庫登記申請方可參與本項目登記。具體方式如下:
1.意向競買人為企業法人的,須憑借第三方電子認證服務提供者簽發的電子簽名認證證書(以下簡稱:CA)直接登錄安徽(區域)公共資源交易電子服務系統(網址:http://jy.ggj.huainan.gov.cn)。初次通過CA登錄電子服務系統的交易主體進入首頁后選擇CA登錄。
2.意向競買人為自然人的,點擊用戶名登錄,可用原主體庫用戶名密碼登錄,也可以通過點擊安徽政務服務統一認證中心登錄通過安徽政務服務網跳轉登錄。
具體操作流程參見附件《產權交易競買人操作手冊》
八、競買保證金:
標的 編號 |
標的名稱 | 保證金 金額 |
保證金 匯款戶名 |
開戶行 | 賬號 |
2024CQ0348-1 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓101-201室、102-202室(整體轉讓)(二次) | 16萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005843 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000932560 | ||||
2024CQ0348-2 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓103-203室、104-204室(整體轉讓)(二次) | 16萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005842 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000932436 | ||||
2024CQ0348-3 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓105-205室、106-206室(整體轉讓)(二次) | 16萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000932312 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005841 | ||||
2024CQ0348-4 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓107-207室、108-208室(整體轉讓)(二次) | 16萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005840 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000932285 | ||||
2024CQ0348-5 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓109-209室、110-210室(整體轉讓)(二次) | 16萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000932161 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005839 | ||||
2024CQ0348-6 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓111-211室、112-212室(整體轉讓)(二次) | 16萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000932037 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005838 | ||||
2024CQ0348-7 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓113-213室、114-214室(整體轉讓)(二次) | 16萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000931933 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005837 | ||||
2024CQ0348-8 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期1號樓115-215室、116-216室(整體轉讓)(二次) | 16萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000931809 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005836 | ||||
2024CQ0348-9 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓101-201室、102-202室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005835 |
交通銀行淮南開發區支行 | 1304002738000931782 | ||||
2024CQ0348-10 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓103-203室、104-204室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005834 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000931658 | ||||
2024CQ0348-11 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓105-205室、106-206室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000931534 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005833 | ||||
2024CQ0348-12 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓107-207室、108-208室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005832 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000931410 | ||||
2024CQ0348-13 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓109-209室、110-210室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005831 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000931383 | ||||
2024CQ0348-14 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期6號樓111-211室、112-212室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005830 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000931259 | ||||
2024CQ0348-15 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓101-201室、102-202室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000931135 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005829 | ||||
2024CQ0348-16 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓103-203室、104-204室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005828 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000931011 | ||||
2024CQ0348-17 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓105-205室、106-206室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005827 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000930907 | ||||
2024CQ0348-18 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓107-207室、108-208室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000930880 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005826 | ||||
2024CQ0348-19 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓109-209室、110-210室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005825 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000930756 | ||||
2024CQ0348-20 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓111-211室、112-212室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005824 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000930632 | ||||
2024CQ0348-21 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓113-213室、114-214室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005823 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000930508 | ||||
2024CQ0348-22 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓115-215室、116-216室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005822 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000930481 | ||||
2024CQ0348-23 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓117-217室、118-218室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005821 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000930357 | ||||
2024CQ0348-24 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區一期7號樓119-219室、120-220室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005820 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000930233 | ||||
2024CQ0348-25 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓101-201室、102-202室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000930109 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005819 | ||||
2024CQ0348-26 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓103-203室、104-204室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005818 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000930082 | ||||
2024CQ0348-27 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓105-205室、106-206室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000929917 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005817 | ||||
2024CQ0348-28 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓107-207室、108-208室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005816 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000929890 | ||||
2024CQ0348-29 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓109-209室、110-210室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000929766 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005815 | ||||
2024CQ0348-30 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓111-211室、112-212室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 |
83440715800188801005814 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000929642 | ||||
2024CQ0348-31 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓113-213室、114-214室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 | 淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005813 |
工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000929518 | ||||
2024CQ0348-32 | 鳳臺縣小麥原種場采煤沉陷安置區二期23號樓115-215室、116-216室(整體轉讓)(二次) | 10萬元 |
淮南市公共資源交易中心投標保證金托管專戶 | 工商銀行淮南洞山支行 | 1304002738000929491 |
交通銀行淮南開發區支行 | 83440715800188801005812 |
競買未成功的保證金于成交公告發出五個工作日內原賬戶本息退還,競得人合同簽訂生效并備案后五個工作日內本息退還。(注:保證金繳納賬號的戶名和參與本次競價的單位名稱或個人姓名務必一致,否則保證金無法驗證通過,將視為未繳納。)
九、本項目采用網絡報價,項目最高報價者為競得人,最終成交結果以成交公告為準。
注:最高報價是指不低于公告底價的最高報價,由于系統故障或競價系統信息與公告信息不符或委托方要求中止(終止)項目造成競價中止(終止)時的最高報價不作為本項目最高報價。
十、代理服務費:參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號),由買受人在成交結果公告發布7日內支付給代理機構。
十一、聯系方式
出讓人:鳳臺縣小麥原種場有限公司
聯系人:徐茂森 聯系電話:13956465021
代理機構:安徽雙贏集團拍賣有限公司
聯系人:劉樹立 聯系電話:18956894999
技術支持:0554-6818045
十二、監督電話0554-8887797
十三、相關附件:1《網上競價風險告知書》、2《產權交易競買人操作手冊》、3《競買交易規則》、4《商鋪買賣合同(樣本)》。